Als de Formule 1 neerstrijkt op één van de circuits levert dat omzet op voor de hotels en de restaurants in de omgeving, naast de tickets voor de race zelf en het aanbod op het circuit. Het is een stimulans voor de lokale economie en welkome omzet voor de ondernemers. Kelbet.nl rekende uit wat de geschatte opbrengst was (of wordt) van hotels en restaurants in de nabijgelegen plaatsen van de organiserende circuits voor het seizoen 2022.
De United States Grand Prix In Austin, Texas, brengt naar verwachting het hoogste bedrag op van een kleine 44 miljoen euro, waarvan 40 miljoen naar hotels. Met zo’n 150.000 bezoekers op de racedag en een kostbaar verblijf in een hotel is Austin een van de duurste steden om een Formule 1 race te bezoeken.
De Grand Prix van Australië leverde de hotels en restaurants in Melbourne een slordige 30 miljoen euro op. Als derde grootverdiener zal naar verwachting de finalerace in Abu Dhabi zo’n 26 miljoen binnenhalen voor de lokale horeca.
Op de vierde plek vinden we de race op Spa Francorchamps, waar de regionale horeca naar schatting iets meer dan 24 miljoen euro heeft omgezet in het Grand Prix weekend. De hoge prijzen van hotelkamers dragen bij aan deze aanzienlijke opbrengst. De Grote Prijs van Nederland staat op de tiende plek met een geschatte horeca-omzet van 10,3 miljoen euro.
Opbrengst hotels en restaurants in de regio:
Land | Stad | Hotels | Restaurants | Totaal |
VS | Austin | € 40.312.055,23 | € 3.510.000,00 | € 43.822.055,23 |
Australië | Melbourne | € 27.439.148,06 | € 2.941.721,98 | € 30.380.870,04 |
VEA | Abu Dhabi | € 25.428.562,57 | € 637.416,00 | € 26.065.978,57 |
België | Spa | € 22.559.686,42 | € 1.695.876,00 | € 24.255.562,42 |
Canada | Montreal | € 18.417.865,11 | € 2.508.080,36 | € 20.925.945,47 |
Groot Brittannië | Towcester | € 14.604.232,50 | € 4.312.947,60 | € 18.917.180,10 |
Hongarije | Mogyoród | € 16.461.092,42 | € 1.143.480,00 | € 17.604.572,42 |
Monaco | Monte Carlo | € 9.451.520,00 | € 3.460.808,00 | € 12.912.328,00 |
VS | Miami | € 9.467.499,70 | € 2.095.329,60 | € 11.562.829,30 |
Nederland | Zandvoort | € 7.596.262,30 | € 2.725.086,00 | € 10.321.348,30 |
Spanje | Barcelona | € 7.776.660,48 | € 2.481.250,20 | € 10.257.910,68 |
Italië | Monza | € 7.506.019,30 | € 2.595.320,00 | € 10.101.339,30 |
Mexico | Mexico Stad | € 5.461.959,14 | € 1.563.686,67 | € 7.025.645,81 |
Japan | Suzuka | € 5.288.001,17 | € 1.044.576,00 | € 6.332.577,17 |
Frankrijk | La Castellet | € 4.291.768,93 | € 1.965.600,00 | € 6.257.368,93 |
Singapore | Singapore | € 4.227.806,04 | € 1.532.954,28 | € 5.760.760,32 |
Oostenrijk | Wenen | € 3.393.594,75 | € 1.972.542,00 | € 5.366.136,75 |
Italië | Imola | € 3.664.068,57 | € 1.597.440,00 | € 5.261.508,57 |
Saudi Arabië | Jeddah | € 2.041.040,41 | € 495.230,67 | € 2.536.271,08 |
Brazilië | Sao Paulo | € 1.409.106,60 | € 749.112,00 | € 2.158.218,60 |
Azerbaijan | Baku | € 1.304.664,56 | € 208.621,55 | € 1.513.286,11 |
Bahrein | € 1.019.200,00 | € 291.200,00 | € 1.310.400,00 | |
Totaal: | € 239.121.814,27 | € 41.528.278,91 | € 280.650.093,18 |
Op de laatste plek vinden we de Grote Prijs van Bahrein. Met slechts 35.000 bezoekers en een gunstig geprijsd hotelaanbod ziet de eilandstaat slechts 1,3 miljoen euro als omzet voor de horeca. Azerbaijan doet het iets beter met een opbrengst van 1,5 miljoen en Sao Paolo brengt een magere 2,1 miljoen euro in het laadje als gevolg van goed betaalbare hotels in de omgeving.
Gemiddeld brengt een F1 weekend 12,8 miljoen euro in het laadje voor de horeca in de regio van het circuit. De totale horeca-opbrengst voor het seizoen 2022 zal naar schatting uitkomen op zo’n 281 miljoen euro.
Methodologie
Kelbet maakte eerder dit jaar een analyse van hotel-en restaurantprijzen in de omgeving van de circuits. Van het bezoekersaantal op de racedag wordt aangenomen dat 26 procent een accommodatie voor één nacht boekt in de directe omgeving[1]. Voor de restaurantopbrengst is gerekend met zes voordelige maaltijden, beschikbaar in de stad bij het circuit, per bezoeker die ook een overnachting boekt.
[1] Breda University of Applied Sciences, onderzoeksrapportage Grand Prix Zandvoort