Ajax wint beker en kampioenstitel, Luuk de Jong wordt topscorer, Dušan Tadić maakt meeste assists
Op 5 augustus is het eredivisieseizoen begonnen. Ook de bookmakers hebben zich daarop voorbereid en hebben hun kansberekeningen losgelaten op de eindstanden van het hele seizoen. Kelbet.nl analyseerde de voorspellingen op basis van de odds op 4 augustus door drie bookmakers met een Nederlandse licentie.
Eredivisie
De bookmakers verwachten dat Ajax opnieuw de landstitel zal winnen, evenals de beker. PSV en Feyenoord volgen als verwachte nummer twee en drie in zowel de eredivisie als de beker. Excelsior Rotterdam wordt een laatste plek toebedacht in de Eredivisie. Luuk de Jong is favoriet om topscorer te worden, gevolgd door Brian Brobbey en Dusan Tadic. De meeste assists worden verwacht van Dušan Tadić, Cody Gakpo en Jesper Karlsson.
Eredivisie | Gemiddelde odds | |
1 | Ajax | 1,64 |
2 | PSV | 2,98 |
3 | Feyenoord | 10,67 |
4 | AZ Alkmaar | 17,67 |
5 | FC Utrecht | 55,67 |
6 | Vitesse | 62,67 |
7 | FC Twente | 80,67 |
8 | SC Heerenveen | 150,67 |
9 | FC Groningen | 184,00 |
10 | Fortuna Sittard | 234,00 |
11 | NEC | 234,00 |
12 | Go Ahead Eagles | 267,33 |
13 | SC Cambuur | 250,67 |
14 | Sparta Rotterdam | 250,67 |
15 | FC Emmen | 500,67 |
16 | FC Volendam | 500,67 |
17 | RKC Waalwijk | 500,67 |
18 | Excelsior Rotterdam | 817,33 |
KNVB Beker | Gemiddelde odds | |
1 | Ajax | 3,00 |
2 | PSV | 4,00 |
3 | Feyenoord | 6,00 |
Topscorer | Gemiddelde odds | |
1 | Luuk de Jong | 3,80 |
2 | Brian Brobbey | 6,08 |
3 | Dušan Tadić | 8,40 |
4 | Cody Gakpo | 9,23 |
5 | Ricky van Wolfswinkel | 9,93 |
6 | Vangelis Pavlidis | 10,45 |
Assists | Gemiddelde odds | |
1 | Dušan Tadić | 1,93 |
2 | Cody Gakpo | 5,00 |
3 | Jesper Karlsson | 9,00 |
4 | Joey Veerman | 9,00 |
5 | Steven Bergwijn | 9,00 |
Europees voetbal
De Premier League mag rekenen op veel belangstelling van Nederlandse liefhebbers en is daarom meegenomen in deze voorspellingen. De bookies verwachten dat Ten Hag met Manchester United op een zesde plek zal eindigen en dat de overwinning wordt binnengehaald door concurrent Manchester City.
Premier League | Gemiddelde odds | |
1 | Manchester City | 1,66 |
2 | Liverpool | 3,35 |
3 | Tottenham Hotspur | 13,33 |
4 | Chelsea | 15,92 |
5 | Arsenal | 29,17 |
6 | Manchester United | 31,67 |
Ten Hag krijgt met The Reds wel een mooie trofee toebedeeld in de verwachtingen, namelijk de winst van de Europa League.
Europa League | Gemiddelde odds | |
1 | Manchester United | 6,17 |
2 | Arsenal | 7,33 |
3 | AS Roma | 10,67 |
De wedkantoren verwachten dat Manchester City de winst van de Champions League op gaat eisen, voor Liverpool en Paris Saint Germain.
Champions League | Gemiddelde odds | |
1 | Manchester City | 3,90 |
2 | Liverpool | 6,53 |
3 | PSG | 6,63 |
4 | Bayern München | 8,07 |
5 | Real Madrid | 11,33 |
6 | Barcelona | 13,75 |
7 | Chelsea | 15,17 |
Beste Noordelijke elftal
De clubs uit het noorden van het land strijden traditiegetrouw om de winst in de regio. De wedkantoren geven daarbij FC Groningen en SC Heerenveen gelijke kansen op de hoogste notering, gevolgd door SC Cambuur op drie en Emmen op vier.
Beste in het Noorden | Gemiddelde odds | |
1 of 2 | FC Groningen | 2,4 |
1 of 2 | SC Heerenveen | 2,4 |
3 | Cambuur | 6 |
4 | Emmen | 9 |
Methodologie
De gegevens zijn verzameld op 4 augustus 2022 en vertegenwoordigen een gemiddelde van drie wedkantoren met een licentie in Nederland.
Bijvoegsel
Verwachtingen en odds veranderen doorlopend en worden aangeboden door gelicenseerde wedkantoren. Aan de berekeningen in dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.