Oranje leeuwinnen winnaar op Social Media
Welke speelster van het EK2022 is het meest geliefd op Instagram? Vergelijkingssite Kelbet.nl analyseerde 370 Instagram-accounts en stelde de toplijstjes samen van de populairste deelneemsters
Als Alexia Putellas, de beste voetbalster ter wereld, had meegedaan was zij onbetwist de populairste speelster geweest van het EK met een ruim 1,8 miljoen Instagram-volgers. Als gevolg van een blessure doet ze niet mee en dan komt Lieke Martens in beeld. De Nederlandse is de meest gevolgde speelster van het EK met 1,3 miljoen volgers op Instagram. Als tweede in de populariteitslijst staat de Noorse Ada Hegerberg met 734.000 volgers en de Italiaanse Barbara Bonansea bezet de derde plek met 613.776 volgers op het sociale medium.
Team | Naam | Volgers | Club |
Nederland | Lieke Martens | 1.357.547 | Paris Saint-Germain |
Noorwegen | Ada Hegerberg | 734.715 | Lyon |
Italie | Barbara Bonansea | 613.776 | Juventus |
Frankrijk | Sakina Karchaoui | 572.620 | Paris Saint-Germain |
Nederland | Daniëlle van de Donk | 557.557 | Lyon |
Portugal | Jéssica Silva | 529.128 | Benfica |
Nederland | Vivianne Miedema | 369.385 | Arsenal |
Engeland | Leah Williamson | 344.350 | Arsenal |
Nederland | Jackie Groenen | 343.875 | Manchester United |
Spanje | María Pilar León | 327.507 | Barcelona |
Als we de populariteit van de speelsters bij elkaar optellen dan is Nederland winnaar van het EK met een kleine 3,5 miljoen Instagram-volgers. Op de voet gevolgd door Engeland en Spanje op enige afstand, bij gebrek aan hun populairste speelster.
Team | Volgers |
Nederland | 3.490.228 |
Engeland | 3.426.535 |
Spanje | 2.683.132 |
Italie | 1.971.447 |
Frankrijk | 1.926.792 |
Noorwegen | 1.533.774 |
Zweden | 1.434.984 |
Duitsland | 1.197.530 |
Portugal | 920.780 |
Denemarken | 798.331 |
Methodologie
De gegevens zijn verzameld op 30 juni 2022.